El 46P/Wirtanen camino al perihelio

 

.

Curva de luz de las observaciones visuales recibidas en la Sección. Magnitud visual versus Días antes del Perihelio (T) –línea vertical magenta-. El máximo estimado sin mediar algún estallido es muy cercano a alcanzar la magnitud 4. Ya “es visible a ojo libre” en cielo oscuros sin polución lumínica y descontaminados.


46P/Wirtanen
   T.U.      H M S         J2000.0         DELTA     R     ELON   FASE   
------------------  ---------------------  ------  ------  -----  -----  
2018 11 30  000000  02 30 47.7  -21 09 18   0.125   1.070  129.3   45.5   
2018 12 01  000000  02 33 41.9  -19 48 28   0.120   1.068  130.1   44.9   
2018 12 02  000000  02 36 49.6  -18 20 01   0.116   1.066  131.0   44.3   
2018 12 03  000000  02 40 11.8  -16 43 16   0.112   1.064  132.1   43.5   
2018 12 04  000000  02 43 49.7  -14 57 32   0.108   1.062  133.2   42.5   
2018 12 05  000000  02 47 44.4  -13 02 03   0.104   1.061  134.6   41.4   
2018 12 06  000000  02 51 57.2  -10 56 08   0.100   1.060  136.1   40.2   
2018 12 07  000000  02 56 29.4  -08 39 06   0.096   1.058  137.7   38.8   
2018 12 08  000000  03 01 22.7  -06 10 23   0.093   1.057  139.6   37.2   
2018 12 09  000000  03 06 38.4  -03 29 35   0.090   1.057  141.6   35.4   
2018 12 10  000000  03 12 18.1  -00 36 34   0.087   1.056  143.7   33.5   
2018 12 11  000000  03 18 23.4  +02 28 27   0.084   1.056  146.0   31.4   
2018 12 12  000000  03 24 56.1  +05 44 50   0.082   1.055  148.4   29.3   
2018 12 13  000000  03 31 57.5  +09 11 25   0.080   1.055  150.8   27.1   Perihelio
2018 12 14  000000  03 39 29.4  +12 46 25   0.079   1.055  153.2   24.9   
2018 12 15  000000  03 47 32.8  +16 27 31   0.078   1.056  155.4   22.8

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *